- Altitude : 1 322 m au-dessus du niveau de la mer
- Température annuelle moyenne : Environ 7 °C (au sommet)
- Mois le plus chaud : Juillet, température maximale moyenne 18 °C (au sommet)
- Mois le plus froid : Janvier, température maximale moyenne 1 °C (au sommet)
- Durée maximale de la journée : Juin, environ 15,8 heures
- Durée minimale d'ensoleillement : Décembre, environ 8,5 heures
Météo à Harder Kulm
Quelques informations sur la météo à Harder Kulm
Harder Kulm au fil des saisons

Le meilleur mois pour visiter Harder Kulm
| Période | Température moyenne (au sommet) | À quoi s'attendre | État du sol | Idéal pour | Continuez à explorer |
|---|---|---|---|---|---|
mars-avril | 4°C–9°C | Le début du printemps est synonyme de pentes fleuries, de neige qui persiste sur les sommets voisins et d'une affluence moindre. | Conditions variées, avec des sentiers parfois humides suite à la fonte des neiges. | Visites touristiques tranquilles, photographie, visites plus calmes. | 🌸 Organisez votre visite au printemps |
mai-juin | 10°C–16°C | Des températures douces, une végétation luxuriante et de longues journées offrent des conditions idéales pour visiter la région. | Des sentiers de randonnée essentiellement secs et une végétation luxuriante sur toute la montagne. | Promenades pittoresques, repas au sommet, visites en famille. | 🚠 Embarquez à bord de la Harderbahn |
juillet-août | 16°C–18°C | Le temps clément, les longues journées et les matins ensoleillés font de cette saison la plus animée. | Des sentiers secs, avec des averses occasionnelles après les orages estivaux. | Excursions d'une journée entière, photographie panoramique, visites au coucher du soleil. | 🎟️ Réservez votre funiculaire |
septembre-octobre | 8°C–15°C | Un air plus frais, des couleurs d'automne éclatantes et une excellente visibilité caractérisent cette saison. | Des conditions de marche sèches et agréables, avec des feuilles mortes éparpillées. | Photographie, visites touristiques, ascensions tranquilles vers les sommets. | 📸 Découvrez les activités à faire dans les environs |
novembre-février | -1°C–6°C | Des paysages enneigés, des journées plus courtes et des panoramas apaisants pendant la saison d'exploitation. | Il peut y avoir de la neige ou des plaques de verglas aux abords du sommet. | Des paysages hivernaux et des panoramas alpins dégagés. | ❄️ Vérifier les conditions d'accès saisonnières |







