- Высота: 1 322 м над уровнем моря
- Среднегодовая температура: Примерно 7 °C (на вершине)
- Самый тёплый месяц: Июль, средняя максимальная температура 18 °C (на вершине)
- Самый холодный месяц: Январь, средняя максимальная температура -1 °C (на вершине)
- Самая длинная продолжительность светового дня: Июнь, примерно 15,8 часов
- Самая короткая продолжительность светового дня: Декабрь, примерно 8,5 часов
Погода в Хардер-Кульм
Краткая информация о погоде в Хардер-Кульме
Хардер-Кульм в разные времена года

Лучший месяц для поездки в Хардер-Кульм
| Период | Средняя температура (на вершине) | Что посмотреть | Условия на местности | Лучше всего подходит для | Продолжай знакомиться |
|---|---|---|---|---|---|
март–апрель | 4°C–9°C | Ранняя весна — это цветущие склоны, снег, ещё лежащий на соседних вершинах, и меньше людей. | Условия разные, местами тропинки мокрые из-за таяния снега. | Спокойные прогулки по достопримечательностям, фотографирование, тихие экскурсии. | 🌸 Спланируй свою весеннюю поездку |
май–июнь | 10°C–16°C | Мягкий климат, сочная зелень и длинный световой день создают идеальные условия для посещения. | В основном сухие пешеходные тропы и свежая зелень по всей горе. | Прогулки по живописным местам, ужин на вершине, посещение родных. | 🚠 Прокатись на «Хардербан» |
июль–август | 16°C–18°C | Теплая погода, длинные дни и ясные утра делают этот сезон самым оживлённым. | Сухие тропы, местами дождь после летних гроз. | Экскурсии на целый день, панорамная съемка, прогулки на закате. | 🎟️ Забронируй билет на фуникулёр |
сентябрь–октябрь | 8°C–15°C | Этот сезон отличается прохладным воздухом, яркими осенними красками и отличной видимостью. | Сухо, ходить комфортно, на земле лежат разбросанные опавшие листья. | Фотосъемка, осмотр достопримечательностей, неспешные походы на вершины. | 📸 Узнай, чем можно заняться поблизости |
ноябрь–февраль | -1°C–6°C | Заснеженные пейзажи, короткие дни и умиротворяющие виды в течение сезона работы. | Вокруг вершины могут быть участки со снегом или льдом. | Зимние пейзажи и чистые альпийские панорамы. | ❄️ Проверить сезонный доступ |







