- Altitude: 1.322 m acima do nível do mar
- Temperatura média anual: Aproximadamente 7 °C (cume)
- Mês mais quente: Julho, temperatura máxima média 18 °C (no cume)
- Mês mais frio: Janeiro, temperatura máxima média -1 °C (cume)
- Maior duração do dia: Junho, por volta de 15,8 horas
- Menor duração do dia: Dezembro, por volta de 8,5 horas
Clima em Harder Kulm
Informações rápidas sobre o clima em Harder Kulm
Harder Kulm ao longo das estações do ano

Melhor mês para visitar Harder Kulm
| Período | Temperatura média (cume) | O que você deve esperar | Condições do solo | Recomendado para | Continue explorando |
|---|---|---|---|---|---|
março–abril | 4°C–9°C | O início da primavera traz encostas floridas, neve que ainda se mantém nos picos próximos e menos gente. | Condições variadas, com trilhas molhadas de vez em quando depois do derretimento da neve. | Passeios tranquilos, fotografia, visitas mais calmas. | 🌸 Planeje sua visita na primavera |
maio–junho | 10°C–16°C | Temperaturas amenas, vegetação exuberante e longos dias criam condições ideais para a visita. | Trilhas de caminhada em sua maioria secas e vegetação verdejante por toda a montanha. | Caminhadas panorâmicas, jantar no topo da montanha, visitas em família. | 🚠 Pegue o Harderbahn |
julho–agosto | 16°C–18°C | O clima quente, os dias longos e as manhãs ensolaradas fazem dessa a época mais movimentada. | Trilhas secas, com chuvas ocasionais depois das tempestades de verão. | Passeios de dia inteiro, fotografia panorâmica, passeios ao pôr do sol. | 🎟️ Reserve seu funicular |
setembro–outubro | 8°C–15°C | O ar mais fresco, as cores vibrantes do outono e a excelente visibilidade marcam essa estação. | Condições secas e confortáveis para caminhar, com folhas caídas espalhadas pelo chão. | Fotografia, passeios turísticos, visitas tranquilas aos picos. | 📸 Descubra o que fazer por aqui |
novembro–fevereiro | -1°C–6°C | Paisagens cobertas de neve, dias mais curtos e vistas tranquilas durante a temporada de funcionamento. | Pode haver neve ou trechos com gelo perto do cume. | Paisagens de inverno e panoramas alpinos cristalinos. | ❄️ Verifique o acesso sazonal |







