- Höhe: 1.322 m über dem Meeresspiegel
- Durchschnittliche Jahrestemperatur: Etwa 7 °C (Gipfel)
- Der wärmste Monat: Juli, durchschnittliche Höchsttemperatur 18 °C (Gipfel)
- Kältester Monat: Januar, durchschnittliche Höchsttemperatur -1 °C (Gipfel)
- Längste Tageslichtdauer: Juni, etwa 15,8 Stunden
- Kürzeste Tageslichtdauer: Dezember, etwa 8,5 Stunden
Das Wetter am Harder Kulm
Wichtige Fakten zum Wetter am Harder Kulm
Harder Kulm im Wandel der Jahreszeiten

Der beste Monat für einen Besuch am Harder Kulm
| Zeitraum | Durchschnittstemperatur (Gipfel) | Ihr Erlebnis | Bodenverhältnisse | Am besten geeignet für | Weiter entdecken |
|---|---|---|---|---|---|
März–April | 4°C–9°C | Der frühe Frühling bringt blühende Hänge, noch liegenden Schnee auf den umliegenden Gipfeln und weniger Besucher mit sich. | Wechselhafte Bedingungen mit vereinzelt nassen Wegen nach der Schneeschmelze. | Entspannte Besichtigungen, Fotografieren, ruhigere Besuche. | 🌸 Planen Sie Ihren Besuch im Frühling |
Mai–Juni | 10°C–16°C | Milde Temperaturen, üppiges Grün und lange Tageslichtstunden schaffen ideale Bedingungen für einen Besuch. | Überwiegend trockene Wanderwege und üppiges Grün auf dem gesamten Berg. | Malerische Spaziergänge, Essen auf dem Gipfel, Familienbesuche. | 🚠 Fahren Sie mit der Harderbahn |
Juli–August | 16°C–18°C | Warmes Wetter, lange Tage und klare Morgenstunden machen diese Jahreszeit zur geschäftigsten. | Trockene Wanderwege mit vereinzelten Regenschauern nach Sommergewittern. | Ganztägige Ausflüge, Panoramafotografie, Besichtigungen bei Sonnenuntergang. | 🎟️ Buchen Sie Ihre Standseilbahnfahrt |
September–Oktober | 8°C–15°C | Kühlere Luft, leuchtende Herbstfarben und hervorragende Sichtverhältnisse prägen diese Jahreszeit. | Trockene, angenehme Wanderbedingungen mit vereinzelten Laubblättern. | Fotografie, Besichtigungen, entspannte Gipfelbesteigungen. | 📸 Entdecken Sie, was es in der Umgebung zu unternehmen gibt |
November–Februar | -1°C–6°C | Verschneite Landschaften, kürzere Tage und beschauliche Ausblicke während der Betriebszeit. | Im Bereich des Gipfels kann es zu Schnee oder vereisten Stellen kommen. | Winterlandschaften und klare Alpenpanoramen. | ❄️ Bitte prüfen Sie die saisonalen Zugangsbedingungen |







