- Höjd: 1 322 m över havet
- Genomsnittlig årstemperatur: Cirka 7 °C (toppen)
- Den varmaste månaden: Juli, genomsnittlig högsta temperatur 18 °C (på toppen)
- Den kallaste månaden: Januari, genomsnittlig högsta temperatur -1 °C (toppen)
- Längsta dagsljus: Juni, cirka 15,8 timmar
- Kortaste dag: December, cirka 8,5 timmar
Vädret vid Harder Kulm
Kortfattad information om vädret på Harder Kulm
Harder Kulm genom årstiderna

Den bästa månaden att besöka Harder Kulm
| Period | Genomsnittstemperatur (toppen) | Det här kan du förvänta dig | Markförhållanden | Lämpar sig bäst för | Fortsätt utforska |
|---|---|---|---|---|---|
mars–april | 4°C–9°C | Tidigt på våren blommar sluttningarna, snön ligger kvar på de närliggande topparna och det är färre besökare. | Varierande förhållanden med stundtals blöta stigar efter snösmältningen. | Lugn sightseeing, fotografering, lugnare besök. | 🌸 Planera ditt vårbesök |
maj–juni | 10°C–16°C | Milda temperaturer, frodig grönska och långa dagar skapar perfekta förhållanden för ett besök. | Mestadels torra vandringsleder och frodig grönska över hela berget. | Vackra vandringar, middag på toppen, familjebesök. | 🚠 Åk med Harderbahn |
juli–augusti | 16°C–18°C | Varmt väder, långa dagar och klara morgnar gör detta till den mest hektiska säsongen. | Torra stigar med enstaka regnskurar efter sommarstormar. | Heldagsutflykter, panoramafotografering, utflykter vid solnedgången. | 🎟️ Boka din linbana |
September–oktober | 8°C–15°C | Svalare luft, livfulla höstfärger och utmärkt sikt präglar årstiden. | Torra, behagliga vandringsförhållanden med här och där liggande löv. | Fotografering, sightseeing, avslappnade besök på bergstoppar. | 📸 Upptäck vad du kan göra i närheten |
November–februari | -1°C–6°C | Snötäckta landskap, kortare dagar och fridfulla vyer under säsongen. | Det kan förekomma snö eller isfläckar runt toppen. | Vinterlandskap och klara alpina panoramautsikter. | ❄️ Kontrollera säsongsberoende åtkomst |







