- Wysokość: 1 322 m n.p.m.
- Średnia roczna temperatura: Około 7°C (szczyt)
- Najcieplejszy miesiąc: Lipiec, średnia maksymalna temperatura 18°C (szczyt)
- Najzimniejszy miesiąc: Styczeń, średnia maksymalna temperatura -1°C (szczyt)
- Najdłuższy dzień: Czerwiec, około 15,8 godziny
- Najkrótszy dzień: Grudzień, około 8,5 godziny
Pogoda na Harder Kulm
Krótkie informacje o pogodzie w Harder Kulm
Harder Kulm o różnych porach roku

Najlepszy miesiąc na wycieczkę do Harder Kulm
| Okres | Średnia temperatura (szczyt) | Co Cię czeka | Warunki gruntowe | Najlepiej nadaje się do | Kontynuuj odkrywanie |
|---|---|---|---|---|---|
marzec–kwiecień | 4°C–9°C | Wczesna wiosna to kwitnące zbocza, resztki śniegu na pobliskich szczytach i mniej ludzi. | Warunki są zróżnicowane, a po topnieniu śniegu na ścieżkach miejscami jest mokro. | Spokojne zwiedzanie, robienie zdjęć, spokojniejsze wizyty. | 🌸 Zaplanuj swoją wiosenną wycieczkę |
maj–czerwiec | 10°C–16°C | Łagodne temperatury, bujna zieleń i długie dni to idealne warunki do zwiedzania. | Głównie suche szlaki turystyczne i świeża zieleń na całej górze. | Malownicze spacery, posiłki na szczycie, wizyty u rodziny. | 🚠 Wsiądź na Harderbahn |
lipiec–sierpień | 16°C–18°C | Ciepła pogoda, długie dni i pogodne poranki sprawiają, że to najbardziej ruchliwy sezon. | Suche szlaki z sporadycznymi opadami deszczu po letnich burzach. | Całodniowe wycieczki, zdjęcia panoramiczne, wycieczki o zachodzie słońca. | 🎟️ Zarezerwuj przejazd kolejką linową |
wrzesień–październik | 8°C–15°C | Chłodniejsze powietrze, żywe jesienne kolory i świetna widoczność to cechy charakterystyczne tej pory roku. | Suche, sprzyjające spacerom warunki, z tu i ówdzie rozrzuconymi opadłymi liśćmi. | Fotografia, zwiedzanie, spokojne wyprawy na szczyty. | 📸 Zobacz, co warto robić w okolicy |
listopad–luty | -1°C–6°C | Ośnieżone krajobrazy, krótsze dni i spokojne widoki w sezonie. | W okolicy szczytu mogą pojawić się płaty śniegu lub lodu. | Zimowe krajobrazy i niesamowite alpejskie panoramy. | ❄️ Sprawdź, czy jest dostęp w danym sezonie |







