- Højde: 1.322 m over havets overflade
- Gennemsnitlig årstemperatur: Ca. 7 °C (toppen)
- Den varmeste måned: Juli, gennemsnitlig højeste temperatur 18 °C (på toppen)
- Den koldeste måned: Januar, gennemsnitlig højeste temperatur -1 °C (på toppen)
- Længste dagslys: Juni, omkring 15,8 timer
- Korteste dag: December, omkring 8,5 timer
Vejret ved Harder Kulm
Kort om vejret på Harder Kulm
Harder Kulm gennem årstiderne

Den bedste måned at besøge Harder Kulm
| Periode | Gennemsnitstemperatur (toppen) | Hvad du kan forvente | Jordforhold | Bedst egnet til | Fortsæt med at udforske |
|---|---|---|---|---|---|
marts–april | 4°C–9°C | Det tidlige forår byder på blomstrende skråninger, sne, der stadig ligger på de nærliggende bjergtoppe, og færre turister. | Varierende forhold med steder, hvor stierne er våde efter snesmeltningen. | Afslappet sightseeing, fotografering, roligere besøg. | 🌸 Planlæg dit forårsbesøg |
maj–juni | 10°C–16°C | Milde temperaturer, frodig natur og lange dagslys timer skaber ideelle betingelser for et besøg. | For det meste tørre vandrestier og frodig grønne omgivelser overalt på bjerget. | Naturskønne vandreture, middag på bjergtoppen, familiebesøg. | 🚠 Tag en tur med Harderbahn |
Juli–august | 16°C–18°C | Varmt vejr, lange dage og klare morgener gør denne sæson til den travleste. | Tørre stier med lejlighedsvis regn efter sommerstorme. | Heldagsudflugter, panoramafotografering, ture ved solnedgang. | 🎟️ Reserver din plads på svævebanen |
september–oktober | 8°C–15°C | Køligere luft, livlige efterårsfarver og fremragende sigtbarhed kendetegner årstiden. | Tørre, behagelige vandreforhold med spredte nedfaldne blade. | Fotografering, sightseeing, afslappede besøg på bjergtoppe. | 📸 Se, hvad du kan lave i nærheden |
november–februar | -1°C–6°C | Sneklædte landskaber, kortere dage og fredfyldte udsigter i sæsonen. | Der kan forekomme sne eller isglatte steder omkring toppen. | Vinterlandskaber og klare alpine panoramaer. | ❄️ Tjek sæsonbestemt adgang |







