Sæt 1,5–2 timer af til at udforske Harder Kulm. Det dækker den 10 minutter lange togtur hver vej, den 5 minutter lange gåtur fra topstationen til Two Lakes Bridge, tid til at tage billeder samt et afslappet ophold på terrassen eller legepladsen uden at skulle skynde sig.
Åbningstider på Harder Kulm i 2026
I dag
Åben 9.10–20.40
Harder Kulm
2. aug. Til 21. sep. Tidspunkter Dage (2. aug. Til 21. sep.) | TIDSPUNKTER |
|---|---|
| mandag | 9.10–20.40 |
| tirsdag (I dag) | 9.10–20.40 |
| onsdag | 9.10–20.40 |
| torsdag | 9.10–20.40 |
| fredag | 9.10–20.40 |
| lørdag | 9.10–20.40 |
| søndag | 9.10–20.40 |
22. sep. Til 26. okt. Tidspunkter Dage (22. sep. Til 26. okt.) | TIDSPUNKTER |
|---|---|
| mandag | 9.10–20.10 |
| tirsdag | 9.10–20.10 |
| onsdag | 9.10–20.10 |
| torsdag | 9.10–20.10 |
| fredag | 9.10–20.10 |
| lørdag | 9.10–20.10 |
| søndag | 9.10–20.10 |
27. okt. Til 9. nov. Tidspunkter Dage (27. okt. Til 9. nov.) | TIDSPUNKTER |
|---|---|
| mandag | 9.10–17.10 |
| tirsdag | 9.10–17.10 |
| onsdag | 9.10–17.10 |
| torsdag | 9.10–17.10 |
| fredag | 9.10–17.10 |
| lørdag | 9.10–17.10 |
| søndag | 9.10–17.10 |
10. nov. Til 30. nov. Tidspunkter Dage (10. nov. Til 30. nov.) | TIDSPUNKTER |
|---|---|
| mandag | 9.10–16.10 |
| tirsdag | 9.10–16.10 |
| onsdag | 9.10–16.10 |
| torsdag | 9.10–16.10 |
| fredag | 9.10–16.10 |
| lørdag | 9.10–16.10 |
| søndag | 9.10–16.10 |
Den bedste årstid Harder Kulm
Hverdag vs. weekend
- Ugedage: På hverdage er der typisk ikke så mange mennesker, især ikke om morgenen. Dette er det bedste tidspunkt at besøge Harder Kulm, hvis du foretrækker en mere rolig oplevelse og kortere ventetid på kabelbanen.
- Weekender: Omvendt tiltrækker weekenderne større menneskemængder, da både turister og lokale strømmer til området. Forvent betydelig trængsel, især midt på dagen og på helligdage, hvilket kan føre til længere køer og en mere travl atmosfære.
Højsæson vs. lavsæson
Højsæson: Om sommeren (juni til august) er Harder Kulm fyldt med besøgende, der nyder det varme vejr, vandrer og spiser på restauranten med panoramaudsigt. I denne periode er der flest besøgende og højere priser på overnatninger og aktiviteter.
Uden for højsæsonen: Foråret (april til maj) byder på mildere vejr og færre turister, og blomstrende blomster fremhæver landskabet, når kabelbanen begynder sit sæsonbetonet. Efteråret (september til november) har færre mennesker, køligere vejr og levende efterårsfarver, selvom der er færre aktiviteter end om sommeren.
Hvor lang tid bør jeg bruge på Harder Kulm?



