- Rakım: deniz seviyesinden 1.322 m yükseklikte
- Yıllık ortalama sıcaklık: Yaklaşık 7 °C (zirve)
- En sıcak ay: Temmuz, ortalama en yüksek sıcaklık 18 °C (zirve)
- En soğuk ay: Ocak, ortalama en yüksek sıcaklık -1 °C (zirve)
- En uzun gün ışığı süresi: Haziran, yaklaşık 15,8 saat
- En kısa gün ışığı süresi: Aralık, yaklaşık 8,5 saat
Harder Kulm'da hava durumu
Harder Kulm’un hava durumu hakkında kısa bilgiler
Harder Kulm’da mevsimler boyunca

Harder Kulm'u ziyaret etmek için en uygun ay
| Dönem | Ortalama sıcaklık (zirve) | Sizi Bekleyenler | Zemin koşulları | En uygun olduğu durumlar | Keşfetmeye devam et |
|---|---|---|---|---|---|
Mart–Nisan | 4°C–9°C | İlkbaharın başlarında yamaçlar çiçek açar, yakındaki zirvelerde kar izleri hâlâ görülür ve kalabalık azalır. | Karların erimesinin ardından yer yer ıslak patikaların görüldüğü değişken koşullar. | Huzurlu geziler, fotoğraf çekimi, daha sakin ziyaretler. | 🌸 Bahar ziyaretinizi planlayın |
Mayıs–Haziran | 10°C–16°C | Ilıman hava sıcaklıkları, yemyeşil doğa ve uzun gün ışığı saatleri, ziyaret için ideal koşullar yaratır. | Dağın her yerinde çoğunlukla kuru yürüyüş yolları ve taze yeşillik var. | Manzaralı yürüyüşler, zirvede yemek, aile ziyaretleri. | 🚠 Harderbahn’a binin |
Temmuz–Ağustos | 16°C–18°C | Sıcak hava, uzun günler ve güneşli sabahlar, bu mevsimi en yoğun dönem haline getiriyor. | Yaz fırtınalarının ardından ara sıra yağmur yağan kuru patikalar. | Tam gün geziler, panoramik fotoğraf çekimleri, gün batımı gezileri. | 🎟️ Füniküler biletinizi ayırtın |
Eylül–Ekim | 8°C–15°C | Bu mevsimi, serin hava, canlı sonbahar renkleri ve mükemmel görüş koşulları tanımlar. | Yere dağılmış yaprakların bulunduğu, kuru ve yürüyüşe elverişli koşullar. | Fotoğraf çekmek, gezinti yapmak, zirveleri rahatça ziyaret etmek. | 📸 Çevrede neler yapabileceğinizi keşfedin |
Kasım–Şubat | -1°C–6°C | Karla kaplı manzaralar, daha kısa günler ve sezon boyunca huzur dolu manzaralar. | Zirve çevresinde kar veya buzlu bölgeler olabilir. | Kış manzaraları ve berrak Alp panoramaları. | ❄️ Sezonluk erişim durumunu kontrol edin |







