- Altitudine: 1.322 m deasupra nivelului mării
- Temperatura medie anuală: Aproximativ 7 °C (vârf)
- Luna cea mai caldă: Iulie, temperatura maximă medie 18 °C (vârf)
- Luna cea mai rece: Ianuarie, temperatura maximă medie -1 °C (vârf)
- Durata maximă a zilei: Iunie, aproximativ 15,8 ore
- Durata cea mai scurtă a zilei: Decembrie, aproximativ 8,5 ore
Vremea la Harder Kulm
Informații succinte despre vremea la Harder Kulm
Harder Kulm de-a lungul anotimpurilor

Cea mai bună lună pentru a vizita Harder Kulm
| Perioadă | Temperatura medie (vârf) | La ce să vă așteptați | Condițiile solului | Cel mai potrivit pentru | Continuă să explorezi |
|---|---|---|---|---|---|
martie–aprilie | 4°C–9°C | Începutul primăverii aduce cu sine versanți înfloriți, zăpadă care încă mai zace pe vârfurile din apropiere și mai puțini turiști. | Condiții variate, cu poteci ocazional umede după topirea zăpezii. | Vizite turistice liniștite, fotografie, vizite mai puțin aglomerate. | 🌸 Planificați-vă vizita de primăvară |
mai–iunie | 10°C–16°C | Temperaturile blânde, vegetația luxuriantă și zilele lungi creează condiții ideale pentru vizitare. | Trasee de drumeție în mare parte uscate și vegetație proaspătă pe tot cuprinsul muntelui. | Plimbări pitorești, mese la vârf, vizite în familie. | 🚠 Urcați-vă în Harderbahn |
iulie–august | 16°C–18°C | Vremea caldă, zilele lungi și diminețile senine fac din acesta cel mai aglomerat sezon. | Trasee uscate, cu ploi sporadice după furtunile de vară. | Excursii de o zi întreagă, fotografii panoramice, vizite la apusul soarelui. | 🎟️ Rezervați-vă biletul pentru funicular |
septembrie–octombrie | 8°C–15°C | Aerul mai răcoros, culorile vibrante ale toamnei și vizibilitatea excelentă caracterizează acest anotimp. | Condiții de mers pe jos uscate și confortabile, cu frunze căzute împrăștiate pe jos. | Fotografie, vizite turistice, excursii relaxate pe vârfuri. | 📸 Descoperă ce poți face în împrejurimi |
noiembrie–februarie | -1°C–6°C | Peisaje acoperite de zăpadă, zile mai scurte și priveliști liniștite pe durata sezonului de funcționare. | În zona vârfului pot apărea porțiuni acoperite de zăpadă sau gheață. | Peisaje de iarnă și panorame alpine limpezi. | ❄️ Verificați condițiile de acces în funcție de sezon |







