- Høyde: 1 322 m over havet
- Gjennomsnittlig årstemperatur: Omtrent 7 °C (topp)
- Den varmeste måneden: Juli, gjennomsnittlig høyeste temperatur 18 °C (på toppen)
- Kaldeste måned: Januar, gjennomsnittlig høyeste temperatur -1 °C (toppen)
- Lengst dagslys: Juni, rundt 15,8 timer
- Korteste dag: Desember, rundt 8,5 timer
Været på Harder Kulm
Kortfattet informasjon om været på Harder Kulm
Harder Kulm gjennom årstidene

Den beste måneden å besøke Harder Kulm
| Periode | Gjennomsnittstemperatur (topp) | Hva du kan forvente | Jordforhold | Best egnet for | Fortsett å utforske |
|---|---|---|---|---|---|
mars–april | 4°C–9°C | Tidlig på våren byr på blomstrende skråninger, snø som fortsatt ligger på de nærliggende fjelltoppene og færre turister. | Varierende forhold med steder med våte stier etter snøsmeltingen. | Rolig sightseeing, fotografering, roligere besøk. | 🌸 Planlegg vårbesøket ditt |
mai–juni | 10°C–16°C | Milde temperaturer, frodig grøntområder og lange dager skaper ideelle forhold for besøkende. | For det meste tørre turstier og frodig grønt over hele fjellet. | Naturskjønne turer, middag på toppen, familiebesøk. | 🚠 Ta Harderbahn |
juli–august | 16°C–18°C | Varmt vær, lange dager og klare morgener gjør dette til den travleste sesongen. | Tørre stier med sporadisk regn etter sommerbyger. | Heldagsutflukter, panoramafotografering, turer i solnedgangen. | 🎟️ Bestill billetter til taubanen |
september–oktober | 8°C–15°C | Kjøligere luft, livlige høstfarger og utmerket sikt kjennetegner årstiden. | Tørre, behagelige turforhold med spredte løvblader. | Fotografering, sightseeing, avslappede toppbesøk. | 📸 Se hva du kan gjøre i nærheten |
november–februar | -1°C–6°C | Snødekte landskap, kortere dager og fredelige utsikter i driftssesongen. | Det kan forekomme snø eller isete partier rundt toppen. | Vinterlandskap og klare alpine panoramaer. | ❄️ Sjekk sesongbasert tilgang |







