- Altitudine: 1.322 m sul livello del mare
- Temperatura media annuale: Circa 7 °C (cima)
- Mese più caldo: Luglio, temperatura massima media 18 °C (in vetta)
- Mese più freddo: Gennaio, temperatura massima media -1 °C (in vetta)
- Giornata più lunga: Giugno, circa 15,8 ore
- Giornata più corta: Dicembre, circa 8,5 ore
Il tempo a Harder Kulm
Qualche informazione veloce sul tempo a Harder Kulm
Harder Kulm nel corso delle stagioni

Il mese migliore per visitare Harder Kulm
| Periodo | Temperatura media (cima) | Cosa ti aspetta | Condizioni del terreno | Ideale per | Continua a esplorare |
|---|---|---|---|---|---|
marzo–aprile | 4°C–9°C | L'inizio della primavera porta con sé pendii in fiore, neve che resiste ancora sulle cime vicine e meno gente in giro. | Condizioni variabili, con sentieri a tratti bagnati a causa dello scioglimento della neve. | Visite turistiche tranquille, fotografia, visite più tranquille. | 🌸 Organizza la tua visita primaverile |
maggio–giugno | 10°C–16°C | Le temperature miti, la vegetazione rigogliosa e le lunghe ore di luce creano le condizioni ideali per una visita. | Sentieri per lo più asciutti e una vegetazione rigogliosa su tutta la montagna. | Passeggiate panoramiche, cene in vetta, visite con la famiglia. | 🚠 Prendi la Harderbahn |
Luglio–agosto | 16°C–18°C | Il clima mite, le giornate lunghe e le mattine serene rendono questa stagione la più affollata. | Sentieri asciutti con pioggia sporadica dopo i temporali estivi. | Escursioni di un'intera giornata, fotografia panoramica, visite al tramonto. | 🎟️ Prenota la funicolare |
Settembre–ottobre | 8°C–15°C | L'aria più fresca, i vivaci colori autunnali e l'ottima visibilità caratterizzano questa stagione. | Condizioni di camminata asciutte e comode, con foglie cadute sparse qua e là. | Fotografia, visite turistiche, escursioni tranquille in vetta. | 📸 Scopri cosa fare nei dintorni |
novembre–febbraio | -1°C–6°C | Paesaggi innevati, giornate più corte e panorami tranquilli durante la stagione di apertura. | Intorno alla vetta potrebbero esserci tratti innevati o ghiacciati. | Paesaggi invernali e panorami alpini cristallini. | ❄️ Controlla gli orari di accesso stagionali |







