- Pourquoi ce mois-ci : C'est à cette période que les bâtiments historiques d'Interlaken et de la région, habituellement fermés au public, ouvrent leurs portes aux visiteurs.
- Meilleur moment : Séances du matin les 12 et 13 septembre 2026
- Ouvrage de : Consultez les programmes locaux une semaine à l'avance
- Foules : Modérée, plus intense sur les sites les plus connus
- Vous découvrirez une autre facette d'Interlaken, au-delà des lacs et des sommets : des bâtiments anciens, l'histoire locale et des visites guidées.
- À ne pas manquer : Tout site proposant des visites guidées à nombre de participants limité
- Conseil d'initié : Combinez ce trajet avec celui d'Unterseen à pied afin de ne pas passer votre journée à faire la navette entre les gares.
Interlaken : météo, affluence et événements phares de septembre 2026
Interlaken en automne : un comparatif avec le mois de septembre
| Catégorie | Août | Septembre | Octobre |
|---|---|---|---|
Météo | 17–25 °C (63–77 °F) | 14–20 °C (57–68 °F) | 8 à 14 °C (46 à 57 °F) |
Foules | Élevée, notamment aux alentours de la Fête nationale suisse et pendant les vacances scolaires | Modérée, avec des pics le week-end du 12 septembre et lors des week-ends ensoleillés | Faible à modéré |
Ambiance | En pleine saison estivale, les promenades sont bondées et le trafic sur le lac est intense | Une lumière plus vive, une ville plus sereine, la saison des récoltes, une ambiance de début d'automne | Un feuillage plus calme, plus frais et aux teintes plus dorées |
Événements marquants | Fête nationale suisse, Festival des routiers et de la musique country, manifestations estivales de Ballenberg | Marathon de la Jungfrau, Alpabzug, Journées européennes du patrimoine, portes ouvertes des caves de Spiez | Marché d'automne d'Interlaken, dimanche de la Réforme |
Jours fériés | Fête nationale suisse, le 1er août | Il n'y a pas de jour férié dans la ville ; la circulation liée aux événements prime sur les fermetures | Aucun jour férié susceptible d'attirer une foule importante |
Petit budget | Prix proches des niveaux les plus élevés de la saison | De niveau moyen, puis plus modéré après le week-end du marathon | Un meilleur rapport qualité-prix, mais certaines attractions entament leur fermeture saisonnière |
Adapté à | Des journées au bord du lac, en famille, dans une ambiance estivale pleine d'énergie | Photographie, randonnée, prix avantageux en basse saison, gastronomie et vins | Les couleurs de l'automne, des séjours plus calmes, des menus de saison |
Réserver à l'avance ? | Oui, pour la plupart des principales attractions et des hôtels | Oui, pour les 11, 12 et 13 septembre : le Jungfraujoch, le parapente et les excursions en montagne le week-end | C'est moins urgent, mais pensez à toujours vérifier les dates de fermeture des attractions |
Conseils en matière de transport | En partant tôt, vous éviterez les files d'attente | Réservez vos sorties en montagne suffisamment à l'avance, les jours où le temps est clair ; le week-end du marathon peut avoir une incidence sur le débit local | Vérifiez les horaires réduits et les fermetures de fin de saison avant de partir |
Les meilleures activités à Interlaken en septembre
Des expériences insolites en septembre
Organisez votre visite en septembre
| Délai de livraison | Que réserver ? | Pourquoi et quand | Variation saisonnière des prix |
|---|---|---|---|
2 à 4 mois à l'avance | Hôtels à Interlaken du 11 au 13 septembre | Le week-end du 12 septembre 2026 est celui du marathon de la Jungfrau ; les chambres du centre-ville sont réservées en priorité | Du 11 au 13 septembre : +20 à 35 % par rapport aux séjours en milieu de semaine après le 15 septembre |
2 à 3 semaines à l'avance | Au départ d'Interlaken : Billets de train aller-retour pour Jungfraujoch, le sommet de l'Europe | Les week-ends où il fait beau sont ceux qui se remplissent le plus vite ; les départs le matin sont les premiers à afficher complet | Week-ends ensoleillés : +10 à 15 % par rapport aux départs en semaine, moins fréquentés |
1 à 2 semaines à l'avance | Vol en parapente en tandem à Interlaken | Les conditions de vol en septembre sont très appréciées ; les créneaux horaires du matin sont les plus propices | Creux de la matinée : +10 à 20 % par rapport aux horaires moins fréquentés |
5 à 7 jours à l'avance | Pass d'une journée pour une croisière sur les lac de Thoune et de Brienz | Les week-ends ensoleillés et clairs stimulent la fréquentation des lacs, en particulier pour les départs en fin de matinée | Week-ends : +5 à 10 % par rapport à la base des jours de semaine |
3 à 5 jours à l'avance | Billets aller-retour pour le funiculaire de Harder Kulm | Les cyclistes du coucher de soleil se pressent tous pendant ce court créneau horaire en fin de journée | Créneaux horaires au coucher du soleil et week-ends : +5 à 15 % par rapport aux trajets en journée |
1 à 2 semaines à l'avance | Billets de téléphérique aller-retour pour le Schilthorn depuis Mürren ou Stechelberg | Septembre est la période idéale de l'entre-saison pour les sorties en montagne ; les journées ensoleillées incitent à se décider à la dernière minute | Week-ends ensoleillés : +10 à 15 % par rapport aux jours de semaine plus nuageux |
3 à 7 jours à l'avance | Dégustations dans les caves de Spiez et dîners locaux raffinés | Les week-ends de récolte et les samedis d'événements réduisent en premier lieu la disponibilité | Menus dégustation du week-end : +5 à 10 % par rapport aux jours de semaine |
2 à 3 semaines à l'avance | Pass de voyage « Jungfrau Unlimited » : choisissez entre 3 et 8 jours | Le meilleur rapport qualité-prix lorsque vous combinez la découverte des lacs, des villages et les transports en montagne sur plusieurs jours consécutifs | Le prix des forfaits reste stable ; les économies augmentent lorsque les tarifs point à point atteignent leur niveau maximal |
Les temps forts de septembre : des expériences incontournables pour tous les types de voyageurs
Interlaken en septembre : votre itinéraire idéal pour 3 jours
Les meilleures excursions d'une journée au départ d'Interlaken en septembre
Faites du shopping à Interlaken en septembre
-
-
-
-








