2 avr. AU 8 mai Horaires Jours (2 avr. AU 8 mai) | HORAIRES |
|---|---|
| lundi | 9:00–16:30 |
| mardi | 9:00–16:30 |
| mercredi | 9:00–16:30 |
| jeudi | 9:00–16:30 |
| vendredi (Aujourd'hui) | 9:00–16:30 |
| samedi | 9:00–16:30 |
| dimanche | 9:00–16:30 |
9 mai AU 6 oct. Horaires Jours (9 mai AU 6 oct.) | HORAIRES |
|---|---|
| lundi | 8:00–18:00 |
| mardi | 8:00–18:00 |
| mercredi | 8:00–18:00 |
| jeudi | 8:00–18:00 |
| vendredi | 8:00–18:00 |
| samedi | 8:00–18:00 |
| dimanche | 8:00–18:00 |
7 oct. AU 27 oct. Horaires Jours (7 oct. AU 27 oct.) | HORAIRES |
|---|---|
| lundi | 8:00–17:00 |
| mardi | 8:00–17:00 |
| mercredi | 8:00–17:00 |
| jeudi | 8:00–17:00 |
| vendredi | 8:00–17:00 |
| samedi | 8:00–17:00 |
| dimanche | 8:00–17:00 |
28 oct. AU 29 nov. Horaires Jours (28 oct. AU 29 nov.) | HORAIRES |
|---|---|
| lundi | Fermé |
| mardi | Fermé |
| mercredi | Fermé |
| jeudi | Fermé |
| vendredi | Fermé |
| samedi | Fermé |
| dimanche | Fermé |
30 nov. AU 13 déc. Horaires Jours (30 nov. AU 13 déc.) | HORAIRES |
|---|---|
| lundi | 9:00–16:15 |
| mardi | 9:00–16:15 |
| mercredi | 9:00–16:15 |
| jeudi | 9:00–16:15 |
| vendredi | 9:00–16:15 |
| samedi | 9:00–16:15 |
| dimanche | 9:00–16:15 |
À partir de Lucerne : Grindelwald-First - Top Aventure
À partir de Zürich : Excursion d'une journée à Grindelwald, Interlaken et Lauterbrunnen
Depuis Grindelwald : Billets aller-retour pour le Jungfraujoch
Depuis Interlaken : Journée complète de ski à Grindelwald pour les débutants