- Warum gerade in diesem Monat: Es ist ein gemütlicher, entspannter Ort für einen Zwischenstopp in geschlossenen Räumen, wenn das Wetter im Tal trüb wird oder Sie einen ruhigen Nachmittag verbringen möchten.
- Beste Zeit: Am späten Nachmittag.
- Buch von: Es ist keine nennenswerte Vorlaufzeit erforderlich.
- Menschenmengen: Niedrig.
- Ein kurzer Überblick darüber, wie sich Interlaken von einer Klostergegend zu einem Zentrum des Alpentourismus entwickelte.
- Nicht verpassen: Ausstellungsstücke zum Tourismus des 19. Jahrhunderts und zur alten Reisekultur.
- Insider-Tipp: Kombinieren Sie dies lieber mit einem Spaziergang durch Unterseen und einem Kaffee, anstatt es als eigenständigen Ausflug zu betrachten.
Interlaken im Dezember: Wetter, Besucherandrang und Weihnachtsmärkte
Ein Vergleich mit dem Dezember
| Kategorie | November | Dezember | Januar |
|---|---|---|---|
Wetter | 3–7 °C, häufig feuchte, neblige Morgenstunden | 0–4 °C, kälter, winterlicher, kurze Tage | 0–3 °C, das kälteste Gefühl der Saison, echte Skimonatsstimmung |
Menschenmengen | Nebensaison, draußen ruhig, Marktöffnungen gegen Ende des Monats | Zu Monatsbeginn mäßig, Höchstwerte um den 24. bis 31. Dezember | Um Neujahr herum stark, dann gegen Mitte des Monats ruhiger, außer in den Skigebieten |
Atmosphäre | Tage im Sleepy Valley, die Stimmung des ersten Advents gegen Ende des Monats | Weihnachtsbeleuchtung, Marktstände, Fondue-Saison, Skispaß in der Nähe | Hochwinter, Schwerpunkt auf Skifahren, weniger weihnachtliche Akzente nach Neujahr |
Wichtige Ereignisse | Der Weihnachtsmarkt in Interlaken öffnet Ende des Monats, der Weihnachtsmarkt in Thun öffnet Ende des Monats | Weihnachtsmarkt in Interlaken (1.–23. Dezember), Samichlaus-Tag (6. Dezember), Heiligabend, Silvesterfeuerwerk | Harder Potschete (2. Januar), Lauberhorn-Skirennen im nahegelegenen Wengen |
Feiertage | Der erste Adventssonntag fällt auf den späten Monat | 24. Dezember, 26. Dezember, 31. Dezember – je nach Öffnungszeiten und Nachfrage | Der 1. und 2. Januar wirken sich auf Fahrpläne und Preise aus |
Budgethotels | In der Regel ist dies der günstigste Zeitraum, bevor die Nachfrage vor Weihnachten einsetzt | Anfang Dezember zum Marktwert, in der Weihnachtswoche und an Silvester teuer | Zu Monatsbeginn auf hohem Niveau, nach dem Feiertagsansturm etwas nachgelassen |
Ideal für | Günstige Unterkünfte, ruhige Straßen, Spätherbst-Angebote | Weihnachtsmärkte, Winterlandschaften, Ski-Zusatzangebote, festliche Ausflüge | Reiserouten mit Schwerpunkt Skifahren, Wintersportfans, Januar-Schlussverkaufsstimmung |
Früh buchen? | Nur an den Adventswochenenden Ende November | Ja, insbesondere vom 24. bis zum 31. Dezember sowie an Tagen mit klarem Wetter in den Bergen | Ja, zu Silvester und an Rennwochenenden; später ist es weniger dringend |
Tipps zum Transport | Nebel kann den Straßenverkehr verlangsamen, Zugreisen sind weiterhin problemlos | Informieren Sie sich täglich über die Webcams in den Bergen und die Schneeverhältnisse | Die Zugverbindungen sind weiterhin gut, doch an den Wochenenden nimmt der Skiverkehr zu |
Die besten Aktivitäten in Interlaken im Dezember
Ungewöhnliche Erlebnisse im Dezember
Planen Sie Ihren Besuch im Dezember
| Lieferzeit | Was Sie buchen sollten | Warum und wann | Saisonale Preisänderung |
|---|---|---|---|
3–4 Monate im Voraus | Hotels für den Zeitraum vom 24. bis 31. Dezember in Interlaken | Buchen Sie bis zum Frühherbst, wenn Sie über Weihnachten und Silvester ein Zimmer im Zentrum von Interlaken oder mit Seeblick wünschen. | 24.–31. Dezember: in der Regel +25–50 % im Vergleich zu den Werktagen Anfang Dezember |
4–8 Wochen im Voraus | Von Interlaken aus: Zugtickets für Hin- und Rückfahrt zum Jungfraujoch Top of Europe | Die Reisetermine bei gutem Wetter sind zuerst ausgebucht, insbesondere die Abfahrten am Vormittag | Die Ticketpreise bleiben in der Regel stabil, doch vom 24. bis zum 31. Dezember steigen die Übernachtungspreise rund um diese Reise stark an. |
3–6 Wochen im Voraus | Seilbahntickets: Hin- und Rückfahrt von Stechelberg oder Mürren aufs Schilthorn | Beliebte Wochenendtermine und Urlaubszeiten sind als Erstes ausgebucht | An Wochenenden und in den Ferienzeiten: in der Regel +10–20 % bei Aufenthalten in der näheren Umgebung im Vergleich zu Aufenthalten unter der Woche |
3–7 Tage im Voraus mit einem Ausweichtermin | Tandem-Gleitschirmflug in Interlaken | Das Wetter entscheidet über die Flugqualität; bleiben Sie flexibel und behalten Sie die Wettervorhersage im Auge | Die Preise bewegen sich oft nahe am Grundniveau, doch die Nachfrage in letzter Minute vor den Feiertagen kann die Verfügbarkeit einschränken |
2–4 Wochen im Voraus | Swiss Half Fare Card | Kaufen Sie das Ticket bereits vor Ihrer Reisewoche, wenn Sie bereits wissen, dass Sie mehrere Tage mit der Bahn oder in den Bergen verbringen werden | Die Preise für Fahrkarten sind in der Regel stabil; in den Hauptreisezeiten sind Preisvorteile jedoch von größerer Bedeutung |
1–2 Wochen im Voraus | Fondue-Abendessen und Mahlzeiten in der Weihnachtswoche | Reservieren Sie bis Mitte Dezember für ein Essen vom 24. bis 31. Dezember, insbesondere in klassischen Schweizer Lokalen | Festliche Menüs und Sendezeiten zur Hauptsendezeit: in der Regel +10–15 % im Vergleich zu normalen Dezemberabenden |
2–5 Tage im Voraus | Wetterabhängige Ausweichpläne, Museumsbesuche und Abendessen in der Stadt | Nutzen Sie Kurzfristprognosen für Ihre Gipfeltage und halten Sie Alternativen für den Fall bereit, dass Sie im Haus bleiben müssen | Oft unverändert, mit gelegentlichen Last-Minute-Zimmerangeboten ausschließlich Anfang Dezember |
Highlights im Dezember: Unverzichtbare Erlebnisse für verschiedene Reisende
Interlaken im Dezember: Ihr perfekter 3-Tage-Reiseplan
Die besten Tagesausflüge ab Interlaken im Dezember
Im Dezember in Interlaken einkaufen gehen
-
-
-
-








