2 de abr. ATÉ 8 de mai. Horários Dias (2 de abr. ATÉ 8 de mai.) | HORÁRIOS |
|---|---|
| segunda-feira | 9:00–16:30 |
| terça-feira | 9:00–16:30 |
| quarta-feira | 9:00–16:30 |
| quinta-feira | 9:00–16:30 |
| sexta-feira (Hoje) | 9:00–16:30 |
| sábado | 9:00–16:30 |
| domingo | 9:00–16:30 |
9 de mai. ATÉ 6 de out. Horários Dias (9 de mai. ATÉ 6 de out.) | HORÁRIOS |
|---|---|
| segunda-feira | 8:00–18:00 |
| terça-feira | 8:00–18:00 |
| quarta-feira | 8:00–18:00 |
| quinta-feira | 8:00–18:00 |
| sexta-feira | 8:00–18:00 |
| sábado | 8:00–18:00 |
| domingo | 8:00–18:00 |
7 de out. ATÉ 27 de out. Horários Dias (7 de out. ATÉ 27 de out.) | HORÁRIOS |
|---|---|
| segunda-feira | 8:00–17:00 |
| terça-feira | 8:00–17:00 |
| quarta-feira | 8:00–17:00 |
| quinta-feira | 8:00–17:00 |
| sexta-feira | 8:00–17:00 |
| sábado | 8:00–17:00 |
| domingo | 8:00–17:00 |
28 de out. ATÉ 29 de nov. Horários Dias (28 de out. ATÉ 29 de nov.) | HORÁRIOS |
|---|---|
| segunda-feira | Fechado |
| terça-feira | Fechado |
| quarta-feira | Fechado |
| quinta-feira | Fechado |
| sexta-feira | Fechado |
| sábado | Fechado |
| domingo | Fechado |
30 de nov. ATÉ 13 de dez. Horários Dias (30 de nov. ATÉ 13 de dez.) | HORÁRIOS |
|---|---|
| segunda-feira | 9:00–16:15 |
| terça-feira | 9:00–16:15 |
| quarta-feira | 9:00–16:15 |
| quinta-feira | 9:00–16:15 |
| sexta-feira | 9:00–16:15 |
| sábado | 9:00–16:15 |
| domingo | 9:00–16:15 |
De Lucerna: Grindelwald Primeiro - Top Aventura
De Zurique: Viagem de um dia a Grindelwald, Interlaken e Lauterbrunnen
De Grindelwald: Jungfraujoch Top of Europe Bilhetes de ida e volta