2. apr. Til 8. mai Tidspunkter Dager (2. apr. Til 8. mai) | TIDSPUNKTER |
|---|---|
| mandag | 9:00–16:30 |
| tirsdag | 9:00–16:30 |
| onsdag (I dag) | 9:00–16:30 |
| torsdag | 9:00–16:30 |
| fredag | 9:00–16:30 |
| lørdag | 9:00–16:30 |
| søndag | 9:00–16:30 |
9. mai Til 6. okt. Tidspunkter Dager (9. mai Til 6. okt.) | TIDSPUNKTER |
|---|---|
| mandag | 8:00–18:00 |
| tirsdag | 8:00–18:00 |
| onsdag | 8:00–18:00 |
| torsdag | 8:00–18:00 |
| fredag | 8:00–18:00 |
| lørdag | 8:00–18:00 |
| søndag | 8:00–18:00 |
7. okt. Til 27. okt. Tidspunkter Dager (7. okt. Til 27. okt.) | TIDSPUNKTER |
|---|---|
| mandag | 8:00–17:00 |
| tirsdag | 8:00–17:00 |
| onsdag | 8:00–17:00 |
| torsdag | 8:00–17:00 |
| fredag | 8:00–17:00 |
| lørdag | 8:00–17:00 |
| søndag | 8:00–17:00 |
28. okt. Til 29. nov. Tidspunkter Dager (28. okt. Til 29. nov.) | TIDSPUNKTER |
|---|---|
| mandag | Stengt |
| tirsdag | Stengt |
| onsdag | Stengt |
| torsdag | Stengt |
| fredag | Stengt |
| lørdag | Stengt |
| søndag | Stengt |
30. nov. Til 13. des. Tidspunkter Dager (30. nov. Til 13. des.) | TIDSPUNKTER |
|---|---|
| mandag | 9:00–16:15 |
| tirsdag | 9:00–16:15 |
| onsdag | 9:00–16:15 |
| torsdag | 9:00–16:15 |
| fredag | 9:00–16:15 |
| lørdag | 9:00–16:15 |
| søndag | 9:00–16:15 |
Fra Luzern: Grindelwald First - Topp eventyr
Fra Zürich: Dagstur til Grindelwald, Interlaken og Lauterbrunnen
Halvdagspakke for nybegynnere i Grindelwald med valgfri transport fra Interlaken
Grindelwald heldags snowboardpakke for nybegynnere fra Interlaken